
Auxílio emergencial: quem tem direito e como funciona
abril 8, 2020
Unidades de Saúde de Indaiatuba recebem novo lote de vacinas contra a gripe na terça-feira 14/04
abril 13, 2020Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o percentual de isolamento em Indaiatuba foi de 57% ontem (12) e 61% no último sábado (11). A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.
De acordo com o Coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 é de 70%. Se a taxa continuar baixa, o número de leitos disponíveis no sistema de saúde não será suficiente para atender a população.
O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas. As informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.
A partir de hoje (13), o índice de isolamento estará disponível para consulta no portal www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.
No momento, há acesso a dados referentes a 40 cidades. As informações podem ser consultadas aqui. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios com população a partir de 30 mil habitantes.
Fonte Jornal Mais Expressão
Por Denise Katahira
Isolamento por município
| Município | 08/abr | 09/abr | 10/abr | 11/abr |
| AMERICANA | 49% | 46% | 57% | 53% |
| ARARAQUARA | 45% | 41% | 53% | 48% |
| BARUERI | 46% | 43% | 53% | 51% |
| CAMPINAS | 50% | 46% | 56% | 54% |
| CARAPICUÍBA | 52% | 50% | 62% | 59% |
| COTIA | 54% | 51% | 60% | 58% |
| DIADEMA | 54% | 52% | 63% | 60% |
| EMBU DAS ARTES | 51% | 48% | 61% | 57% |
| FRANCA | 45% | 43% | 60% | 52% |
| GUARUJÁ | 54% | 53% | 61% | 59% |
| GUARULHOS | 51% | 50% | 61% | 58% |
| HORTOLÂNDIA | 51% | 48% | 61% | 57% |
| INDAIATUBA | 52% | 49% | 61% | 57% |
| ITAPEVI | 51% | 48% | 59% | 56% |
| ITAQUAQUECETUBA | 54% | 54% | 64% | 61% |
| JACAREÍ | 51% | 50% | 61% | 57% |
| JUNDIAÍ | 47% | 45% | 57% | 53% |
| LIMEIRA | 43% | 39% | 52% | 47% |
| MARÍLIA | 46% | 43% | 55% | 49% |
| MAUÁ | 51% | 50% | 61% | 58% |
| MOGI DAS CRUZES | 53% | 52% | 61% | 58% |
| OSASCO | 52% | 50% | 60% | 57% |
| PIRACICABA | 48% | 44% | 56% | 52% |
| PRAIA GRANDE | 51% | 48% | 58% | 56% |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 42% | 40% | 54% | 47% |
| RIBEIRÃO PRETO | 46% | 41% | 54% | 50% |
| RIO CLARO | 51% | 49% | 62% | 57% |
| SANTO ANDRÉ | 54% | 49% | 58% | 55% |
| SANTOS | 51% | 48% | 57% | 54% |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 52% | 48% | 59% | 56% |
| SÃO CARLOS | 52% | 49% | 61% | 56% |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 44% | 40% | 53% | 49% |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 51% | 49% | 59% | 56% |
| SÃO PAULO | 51% | 48% | 56% | 54% |
| SÃO VICENTE | 57% | 56% | 66% | 62% |
| SUMARÉ | 46% | 43% | 56% | 52% |
| SUZANO | 53% | 51% | 61% | 58% |
| TABOÃO DA SERRA | 51% | 48% | 57% | 55% |
| TAUBATÉ | 51% | 47% | 59% | 55% |





